| 耐思番号 | ブランド名 | 型番 | 梱包仕様 | 関連情報 |
| 401001 | Analytik Jena/ Biometra | T1 Thermal Cycler | / | 0.2 mL PCR Tubes, Flat Caps, Clear, 500/bag,1000/box, 10000/cs |
| 403002 | Analytik Jena/ Biometra | T1 Thermal Cycler | / | 0.2 mL PCR 8-strip Tubes, Clear, 125/pk, 1250/cs |
| 404001 | Analytik Jena/ Biometra | T1 Thermal Cycler | / | 0.2 mL PCR 8-strip Tubes, With Flat caps, Clear, 12/bag,120/pk, 1200/cs |
| 403102 | Analytik Jena/ Biometra | T1 Thermal Cycler | / | 0.1 mL PCR 8-strip Tubes, Clear, 125/pk, 1250/cs |
| 401001 | Thermo Hybaid | T1 Thermal Cycler | / | 0.2 mL PCR Tubes, Flat Caps, Clear, 500/bag,1000/box, 10000/cs |
| 403002 | Thermo Hybaid | T1 Thermal Cycler | / | 0.2 mL PCR 8-strip Tubes, Clear, 125/pk, 1250/cs |
| 404001 | Thermo Hybaid | T1 Thermal Cycler | / | 0.2 mL PCR 8-strip Tubes, With Flat caps, Clear, 12/bag,120/pk, 1200/cs |
| 403102 | Thermo Hybaid | T1 Thermal Cycler | / | 0.1 mL PCR 8-strip Tubes, Clear, 125/pk, 1250/cs |
| 403122 | Thermo Hybaid | T1 Thermal Cycler | / | 0.1 mL PCR 8-strip Tubes, Clear, Sterile, 125/pk, 1250/cs |
| 403022 | Thermo Hybaid | T1 Thermal Cycler | / | 0.2 mL PCR 8-strip Tubes, Clear, Sterile, 125/pk, 1250/cs |
| 402001 | Thermo Hybaid | T1 Thermal Cycler | / | 0.2 mL 96 Well PCR Plate, No Skirt, Clear, H1 Notch, 5/bag, 25/pk, 100/cs |
| 402301 | Thermo Hybaid | T1 Thermal Cycler | / | 0.2 mL 96 Well PCR Plate, Semi Skirt, Clear, A12 Notch, 5/bag, 25/pk, 100/cs |
| 402501 | Thermo Hybaid | T1 Thermal Cycler | / | 0.1 mL 96 Well PCR Plate, Full Skirt, Clear, H1 Notch, 5/bag, 25/pk, 100/cs |
| 402101 | Thermo Hybaid | T1 Thermal Cycler | / | 0.1 mL 96 Well PCR Plate, No Skirt, Clear, H12 Notch, 5/bag, 25/pk, 100/cs |
